专家计划:陌路相伴命中率:78% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298-300期 | 小 | 0298期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0279期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 0267期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0236期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。